Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 0 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Dostępne | 360 393,00zł | |
1.10 | 10 | 1 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
1.11 | 1 | 2 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Dostępne | 363 082,50zł | |
1.12 | 2 | 2 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Rezerwacja | 385 655,00zł | |
1.13 | 8 | 2 | 1 | 35,03m2 | 2,10m2 | Balkon | Rezerwacja | 255 719,00zł | |
1.14 | 9 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.15 | 10 | 2 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50 zł | |
1.16 | 1 | 3 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Rezerwacja | 363 082,50zł | |
1.17 | 2 | 3 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.18 | 8 | 3 | 1 | 35,03m2 | 2,10m2 | Balkon | Rezerwacja | 255 719,00zł | |
1.19 | 9 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.2 | 2 | 0 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Dostępne | 382 840,00zł | |
1.20 | 10 | 3 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.21 | 15 | 4 | 3 | 47,18m2 | 27,56m2 | Taras | Sprzedane | ||
1.22 | 9 | 4 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.23 | 16 | 4 | 3 | 54,08m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 383 968,00zł | |
1.3 | 3 | 0 | 1 | 35,03m2 | 3,22m2 | Balkon | Dostępne | 252 216,00zł | |
1.4 | 4 | 0 | 1 | 32,93m2 | 4,45m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.5 | 5 | 0 | 3 | 53,23m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | 361 964,00zł | |
1.6 | 1 | 1 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.7 | 2 | 1 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.8 | 8 | 1 | 1 | 35,03m2 | 2,10m2 | Balkon | Dostępne | 255 719,00zł | |
1.9 | 9 | 1 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Rezerwacja | 281 082,50zł | |
2.1 | 5 | 0 | 3 | 53,23m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | 361 964,00zł | |
2.10 | 11 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.11 | 12 | 2 | 1 | 35,58m2 | 2,24m2 | Balkon | Dostępne | 259 734,00zł | |
2.12 | 13 | 2 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 393 053,00zł | |
2.13 | 10 | 3 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
2.14 | 11 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.15 | 12 | 3 | 1 | 35,58m2 | 2,24m2 | Balkon | Rezerwacja | 259 734,00zł | |
2.16 | 13 | 3 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.17 | 16 | 4 | 3 | 54,08m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 370 448,00zł | |
2.18 | 11 | 4 | 1 | 38,25m2 | 3,77m2 | Balkon | Dostępne | 277 312,50zł | |
2.19 | 17 | 4 | 1 | 33,40m2 | 2,24m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.2 | 6 | 0 | 1 | 38,77m2 | - | Brak | Dostępne | 267 513,00zł | |
2.20 | 18 | 4 | 3 | 53,71m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.3 | 7 | 0 | 1 | 35,58m2 | - | Brak | Dostępne | 245 502,00zł | |
2.4 | 5 | 0 | 3 | 52,29m2 | 4,57m2 | Balkon | Dostępne | 355 572,00zł | |
2.5 | 10 | 1 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
2.6 | 11 | 1 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Dostępne | 281 082,50zł | |
2.7 | 12 | 1 | 1 | 35,58m2 | 2,24m2 | Balkon | Dostępne | 259 734,00zł | |
2.8 | 13 | 1 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 393 053,00zł | |
2.9 | 10 | 2 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
3.1 | 5 | 0 | 3 | 52,29m2 | 4,57m2 | Balkon | Dostępne | 355 572,00zł | |
3.10 | 14 | 2 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Dostępne | 259 734,00zł | |
3.11 | 11 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Dostępne | 281 082,50zł | |
3.12 | 10 | 2 | 3 | 58,31m2 | 4,42m2 | Balkon | Rezerwacja | 399 423,50zł | |
3.13 | 13 | 3 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 393 053,00zł | |
3.14 | 14 | 3 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.15 | 11 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Dostępne | 281 082,50zł | |
3.16 | 10 | 3 | 3 | 58,31m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
3.17 | 18 | 4 | 3 | 53,71m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 367 913,50zł | |
3.18 | 14 | 4 | 1 | 33,89m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.19 | 9 | 4 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.2 | 7 | 0 | 1 | 35,58m2 | - | Brak | Dostępne | 245 502,00zł | |
3.20 | 16 | 4 | 3 | 54,15m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | 370 927,50 zł | |
3.3 | 6 | 0 | 1 | 38,77m2 | - | Brak | Dostępne | 267 513,00zł | |
3.4 | 5 | 0 | 3 | 53,23m2 | 4,60m2 | Balkon | Dostępne | 361 964,00zł | |
3.5 | 13 | 1 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 393 053,00zł | |
3.6 | 14 | 1 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Dostępne | 259 734,00zł | |
3.7 | 11 | 1 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Dostępne | 281 082,50zł | |
3.8 | 10 | 1 | 3 | 58,31m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | 399 423,50zł | |
3.9 | 13 | 2 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | 393 053,00zł |
Apartamenty nad Odrą zlokalizowane są w Brzegu przy ul. Rybackiej. Okolica jest znakomicie skomunikowana, a położenie inwestycji gwarantuje wygodny dostęp m.in. do Drogi krajowej nr 94, którą bardzo szybko można dotrzeć zarówno do Wrocławia, jak i Opola. Podróż samochodem do każdego z tych miast trwa ok. 40 min. W regionie nie brakuje nowoczesnych galerii handlowych, miejsc rekreacji i aktywności dla całej rodziny. Błyskawicznie można zorganizować odpoczynek na łonie natury oraz wypełnić ciekawymi atrakcjami czas wolny – niedaleko znajduje się m.in.: piękny park, kilka rezerwatów przyrody i historycznych obiektów.
Grupa IBD powstała w 2007 roku. Tworzą ją doświadczeni inwestorzy, którzy specjalizują się w realizacji nowoczesnych projektów w pożądanych lokalizacjach. Celem spółki jest budowa apartamentów, które wyróżniają się maksymalną funkcjonalnością oraz łatwą aranżacją. Inwestorzy chętnie sięgają po innowacyjne technologie, ale jednocześnie z powodzeniem wykorzystują sprawdzone rozwiązania. W swoim portfolio mają 10 zrealizowanych projektów, obejmujących ponad 600 mieszkań oraz domów na terenie Brzegu i okolic. Najlepszą recenzją działalności spółki są setki pozytywnych opinii od zadowolonych klientów.
Przejdź na stronę inwestora