Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 0 | 3 | 53,19m2 | 6,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.10 | 10 | 1 | 3 | 57,60m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | ||
1.11 | 1 | 2 | 3 | 53,17m2 | 6,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.12 | 2 | 2 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
1.13 | 8 | 2 | 1 | 35,03m2 | 2,10m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.14 | 9 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.15 | 10 | 2 | 3 | 57,66m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | ||
1.16 | 1 | 3 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Dostępne | ||
1.17 | 2 | 3 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.18 | 8 | 3 | 1 | 35,03m2 | 2,10m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.19 | 9 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.2 | 2 | 0 | 3 | 55,59m2 | 4,35m2 | Balkon | Dostępne | ||
1.20 | 10 | 3 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.21 | 15 | 4 | 3 | 47,18m2 | 27,56m2 | Taras | Sprzedane | ||
1.22 | 9 | 4 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.23 | 16 | 4 | 3 | 53,73m2 | 4,78m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.3 | 3 | 0 | 1 | 34,64m2 | 3,22m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
1.4 | 4 | 0 | 1 | 32,93m2 | 4,45m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.5 | 5 | 0 | 3 | 52,73m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | ||
1.6 | 1 | 1 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.7 | 2 | 1 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.8 | 8 | 1 | 1 | 34,69m2 | 2,10m2 | Balkon | Sprzedane | ||
1.9 | 9 | 1 | 1 | 38,42m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.1 | 5 | 0 | 3 | 52,49m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | ||
2.10 | 11 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.11 | 12 | 2 | 1 | 35,24m2 | 2,24m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.12 | 13 | 2 | 3 | 56,67m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | ||
2.13 | 10 | 3 | 3 | 58,31m2 | 4,78m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.14 | 11 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.15 | 12 | 3 | 1 | 35,58m2 | 2,24m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.16 | 13 | 3 | 3 | 57,38m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.17 | 16 | 4 | 3 | 53,43m2 | 4,78m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
2.18 | 11 | 4 | 1 | 37,46m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.19 | 17 | 4 | 1 | 33,40m2 | 2,24m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.2 | 6 | 0 | 1 | 38,30m2 | - | Brak | Sprzedane | ||
2.20 | 18 | 4 | 3 | 53,71m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.3 | 7 | 0 | 1 | 35,58m2 | - | Brak | Sprzedane | ||
2.4 | 5 | 0 | 3 | 51,57m2 | 4,57m2 | Balkon | Dostępne | ||
2.5 | 10 | 1 | 3 | 57,68m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | ||
2.6 | 11 | 1 | 1 | 38,42m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
2.7 | 12 | 1 | 1 | 35,06m2 | 2,24m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
2.8 | 13 | 1 | 3 | 56,71m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | ||
2.9 | 10 | 2 | 3 | 57,74m2 | 4,78m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
3.1 | 5 | 0 | 3 | 51,17m2 | 4,57m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.10 | 14 | 2 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.11 | 11 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
3.12 | 10 | 2 | 3 | 57,67m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.13 | 13 | 3 | 3 | 56,80m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.14 | 14 | 3 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.15 | 11 | 3 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.16 | 10 | 3 | 3 | 57,71m2 | 4,42m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
3.17 | 18 | 4 | 3 | 53,67m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.18 | 14 | 4 | 1 | 33,89m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.19 | 9 | 4 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.2 | 7 | 0 | 1 | 35,19m2 | - | Brak | Rezerwacja | ||
3.20 | 16 | 4 | 3 | 53,95m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.3 | 6 | 0 | 1 | 38,39m2 | - | Brak | Sprzedane | ||
3.4 | 5 | 0 | 3 | 52,77m2 | 4,60m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.5 | 13 | 1 | 3 | 56,76m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.6 | 14 | 1 | 1 | 35,58m2 | 4,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.7 | 11 | 1 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
3.8 | 10 | 1 | 3 | 57,57m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | ||
3.9 | 13 | 2 | 3 | 56,81m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne |
Apartamenty nad Odrą zlokalizowane są w Brzegu przy ul. Rybackiej. Okolica jest znakomicie skomunikowana, a położenie inwestycji gwarantuje wygodny dostęp m.in. do Drogi krajowej nr 94, którą bardzo szybko można dotrzeć zarówno do Wrocławia, jak i Opola. Podróż samochodem do każdego z tych miast trwa ok. 40 min. W regionie nie brakuje nowoczesnych galerii handlowych, miejsc rekreacji i aktywności dla całej rodziny. Błyskawicznie można zorganizować odpoczynek na łonie natury oraz wypełnić ciekawymi atrakcjami czas wolny – niedaleko znajduje się m.in.: piękny park, kilka rezerwatów przyrody i historycznych obiektów.
Grupa IBD powstała w 2007 roku. Tworzą ją doświadczeni inwestorzy, którzy specjalizują się w realizacji nowoczesnych projektów w pożądanych lokalizacjach. Celem spółki jest budowa apartamentów, które wyróżniają się maksymalną funkcjonalnością oraz łatwą aranżacją. Inwestorzy chętnie sięgają po innowacyjne technologie, ale jednocześnie z powodzeniem wykorzystują sprawdzone rozwiązania. W swoim portfolio mają 10 zrealizowanych projektów, obejmujących ponad 600 mieszkań oraz domów na terenie Brzegu i okolic. Najlepszą recenzją działalności spółki są setki pozytywnych opinii od zadowolonych klientów.
Przejdź na stronę inwestora