| Nr.Nr | Typ | Pt.Piętro | Pok.Pokoje | Pow.Powierzchnia | Taras/balkonTaras/balkon | Taras/balkonTaras/balkon | StatusDostępność | Cena | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 10 | 1 | 3 | 57,60m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | brutto-420 480/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 1.12 | 2 | 2 | 3 | 56,30m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 1.15 | 10 | 2 | 3 | 57,66m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | brutto-420 918/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 1.16 | 1 | 3 | 3 | 53,79m2 | 6,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 1.2 | 2 | 0 | 3 | 55,59m2 | 4,35m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 1.3 | 3 | 0 | 1 | 34,64m2 | 3,22m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
| 1.5 | 5 | 0 | 3 | 52,73m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | brutto-379 656/m2 - 7200/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 2.1 | 5 | 0 | 3 | 52,49m2 | 4,76m2 | Balkon | Dostępne | brutto-377 928/m2 - 7200/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 2.12 | 13 | 2 | 3 | 56,67m2 | 4,96m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
| 2.17 | 16 | 4 | 3 | 53,43m2 | 4,78m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 2.4 | 5 | 0 | 3 | 51,57m2 | 4,57m2 | Balkon | Dostępne | brutto-371 304/m2 - 7200/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 2.5 | 10 | 1 | 3 | 57,68m2 | 4,78m2 | Balkon | Dostępne | brutto-421 064/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 2.8 | 13 | 1 | 3 | 56,71m2 | 4,96m2 | Balkon | Rezerwacja | brutto-413 983/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 2.9 | 10 | 2 | 3 | 57,74m2 | 4,78m2 | Balkon | Rezerwacja | ||
| 3.1 | 5 | 0 | 3 | 51,17m2 | 4,57m2 | Balkon | Rezerwacja | brutto-368 424/m2 - 7200/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 3.11 | 11 | 2 | 1 | 38,77m2 | 3,77m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 3.12 | 10 | 2 | 3 | 57,67m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | brutto-420 991/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 3.16 | 10 | 3 | 3 | 57,71m2 | 4,42m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 3.17 | 18 | 4 | 3 | 53,67m2 | 4,96m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 3.2 | 7 | 0 | 1 | 35,19m2 | - | Brak | Rezerwacja | ||
| 3.20 | 16 | 4 | 3 | 53,95m2 | 4,42m2 | Balkon | Sprzedane | ||
| 3.4 | 5 | 0 | 3 | 52,77m2 | 4,60m2 | Balkon | Rezerwacja | brutto-379 944/m2 - 7200/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 3.5 | 13 | 1 | 3 | 56,76m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | brutto-414 348/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 3.8 | 10 | 1 | 3 | 57,57m2 | 4,42m2 | Balkon | Dostępne | brutto-420 261/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł | |
| 3.9 | 13 | 2 | 3 | 56,81m2 | 4,96m2 | Balkon | Dostępne | brutto-414 713/m2 - 7300/ostatnie 30 dni bez zmiany w PLNzł |
Apartamenty nad Odrą zlokalizowane są w Brzegu przy ul. Rybackiej. Okolica jest znakomicie skomunikowana, a położenie inwestycji gwarantuje wygodny dostęp m.in. do Drogi krajowej nr 94, którą bardzo szybko można dotrzeć zarówno do Wrocławia, jak i Opola. Podróż samochodem do każdego z tych miast trwa ok. 40 min. W regionie nie brakuje nowoczesnych galerii handlowych, miejsc rekreacji i aktywności dla całej rodziny. Błyskawicznie można zorganizować odpoczynek na łonie natury oraz wypełnić ciekawymi atrakcjami czas wolny – niedaleko znajduje się m.in.: piękny park, kilka rezerwatów przyrody i historycznych obiektów.
Grupa IBD powstała w 2007 roku. Tworzą ją doświadczeni inwestorzy, którzy specjalizują się w realizacji nowoczesnych projektów w pożądanych lokalizacjach. Celem spółki jest budowa apartamentów, które wyróżniają się maksymalną funkcjonalnością oraz łatwą aranżacją. Inwestorzy chętnie sięgają po innowacyjne technologie, ale jednocześnie z powodzeniem wykorzystują sprawdzone rozwiązania. W swoim portfolio mają 10 zrealizowanych projektów, obejmujących ponad 600 mieszkań oraz domów na terenie Brzegu i okolic. Najlepszą recenzją działalności spółki są setki pozytywnych opinii od zadowolonych klientów.
Przejdź na stronę inwestora